Nippon-koku/Nihon-koku Jepang |
| |
Lagu kebangsaan: Kimi ga Yo
|
Segel Pemerintahan Paulownia ( ,Go-Shichi no Kiri)
 |
| |
| Ibu kota | Tokyo (de facto)1
35°41′N 139°46′E / 35.683°N 139.767°E / 35.683; 139.767 |
| Kota terbesar | ibu kota |
| Bahasa resmi | bahasa Jepang (de facto) |
| Bahasa daerah | Aynu itak, bahasa Ryukyu, dan dialek bahasa Jepang |
| bahasa nasional | bahasa Jepang |
| Grup etnis | 98,5% Jepang, 0,5% Korea, 0,4% Cina, 0,6% lain-lain |
| Pemerintahan | Monarki konstitusional, sistem parlementer |
| - | Kaisar | Akihito |
| - | Perdana Menteri | Taro Aso |
| Wakil rakyat | Parlemen Jepang |
| - | MPR | Majelis Tinggi |
| - | DPR | Majelis Rendah |
| Pendirian negara |
| - | Hari Pendirian Negara | 11 Februari 660 SM |
| - | Konstitusi Meiji | 29 November 1890 |
| - | Konstitusi Jepang | 3 Mei 1947 |
| - | Perjanjian San Francisco | 28 April 1952 |
| Luas |
| - | Total | 377,873 km2 (ke-62) |
| - | Air (%) | 0,8 |
| Penduduk |
| - | perk. 2007 | 127.433.494 (ke-10) |
| - | Sensus 2004 | 127.333.002 |
| - | Kepadatan | 337/km2 (ke-30) 872,8/sq mi |
| PDB (KKB) | perk. 2008 |
| - | Total | AS$4.405 triliun (ke-3) |
| - | Per kapita | AS$34.500 (ke-22) |
| PDB (nominal) | perk. 2008 |
| - | Total | $4.844 triliun (ke-2) |
| - | Per kapita | $37.940 (ke-22) |
| Gini | 38,1 (2002) |
| IPM (2006) | 0,956 (tinggi) (ke-8) |
| Mata uang | simbol internasional: ¥ dibaca: yen simbol dalam bahasa Jepang dibaca: en (JPY) |
| Zona waktu | JST UTC+9 |
| Format tanggal | yyyy-mm-dd yyyy m d zaman yy m d |
| Menyetir di | kiri |
| TLD | .jp |
| Kode telepon | 81 |
| 1 | Yokohama adalah kota terpilih yang terbesar di Jepang. |
| 2 | World Factbook; Japan—Economy. CIA. Diakses pada 2006-12-28
|
| 3 | Tanggal pendirian Jepang oleh Kaisar Jimmu (tanggal simbolis). |
0 Responses to "Sakura dan Siswi di Jepang"
Posting Komentar